 488-02 |
34 |
Przystanek: Koniuchy (Godzina:03:23) |
Ważny od: 2019-10-01 |
Kierunek: Olimpijska |
- |
|
Dni nauki szkolnej | Ferie | Sobota. Niedziela i Święta |
godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
04 | 31*. 56* |
04 | 31*. 56* |
04 | - |
05 | 09. 34*. 59* |
05 | 09*. 34*. 59* |
05 | - |
06 | 24*. 36. 46 |
06 | 24*. 46* |
06 | 34* |
07 | 12*. 40* |
07 | 12*. 37* |
07 | 04*. 33 |
08 | 02*. 13*. 27. 48* |
08 | 06*. 21*. 44* |
08 | 04*. 34* |
09 | 13*. 38* |
09 | 06*. 36* |
09 | 04. 34* |
10 | 03*. 28. 53* |
10 | 06*. 36* |
10 | 04. 34* |
11 | 18*. 43* |
11 | 06*. 36* |
11 | 04. 34* |
12 | 08. 33*. 50* |
12 | 06*. 29*. 54* |
12 | 04*. 34 |
13 | 00*. 24*. 44 |
13 | 20*. 45* |
13 | 04*. 34 |
14 | 04*. 24*. 44* |
14 | 10*. 35* |
14 | 04*. 34 |
15 | 04*. 24. 44* |
15 | 00*. 25*. 50* |
15 | 04*. 34* |
16 | 04*. 24*. 44* |
16 | 15*. 37* |
16 | 04. 34* |
17 | 04. 36* |
17 | 07*. 36* |
17 | 04. 34* |
18 | 06*. 34* |
18 | 06*. 34*a |
18 | 04. 34*a |
19 | 04. 34* |
19 | 04*a. 34*a |
19 | 04*a. 34a |
20 | 04*. 34* |
20 | 04*ad. 34*ad |
20 | 04*ad. 33ad |
21 | 03. 33* |
21 | 03*a. 33*ad |
21 | 03*a. 33ad |
22 | 07*. 33 |
22 | 07*ad. 33*a |
22 | 07*ad. 33*a |
|
|
W dzień roboczy przypadający między dniami wolnymi (np. piątek po Bożym Ciele i 2.05) obowiązuje sobotni rozkład jazdy.
Legenda:
*- Autobus niskopodłogowy
a- nie kursuje 24.12
d- nie kursuje 31.12
Trasa: PLAC SKALSKIEGO - Szosa Okrężna - Gagarina - św. Józefa - Żwirki i Wigury - Szosa Chełmińska - Długa - Wielki Rów - Grudziądzka - Podgórna - Kościuszki - Dworzec Wschodni - Skłodowskiej-Curie - Wschodnia - Rydygiera - Łyskowskiego - Dziewulskiego - Jamontta - Ślaskiego - Konstytucji 3 Maja - OLIMPIJSKA