 153-03 |
15 |
Przystanek: Plac Daszyńskiego (Godzina:06:39) |
Ważny od: 2015-11-03 |
Kierunek: RUBINKOWO II |
- |
|
Dni nauki szkolnej | Ferie | Sobota. Niedziela i Święta |
godz. minuty | godz. minuty | godz. minuty |
05 | 07*. 32*. 52* |
05 | 07*. 32*. 53 |
05 | 07*. 28*b. 51* |
06 | 05*. 19*. 38. 49* |
06 | 05*. 17*. 49* |
06 | 11*. 41*b |
07 | 02*. 24*. 42* |
07 | 04. 24*. 42* |
07 | 01*. 16*. 54* |
08 | 02. 22*. 44* |
08 | 10*. 22. 46* |
08 | 16*. 35* |
09 | 03*. 21. 46* |
09 | 01*. 21*. 46 |
09 | 01*. 26*. 56* |
10 | 11*. 36* |
10 | 11*. 36* |
10 | 26*. 56* |
11 | 01*. 26*. 51* |
11 | 01*. 26*. 51* |
11 | 26*. 51* |
12 | 16*. 32*. 52* |
12 | 16*. 41* |
12 | 16*. 41* |
13 | 12*. 25. 32*. 52* |
13 | 01*. 31* |
13 | 06*. 31*. 56* |
14 | 07*. 24*. 39. 54* |
14 | 01*. 23*. 48* |
14 | 21*. 46* |
15 | 14*. 29*. 44*. 59 |
15 | 13*. 38* |
15 | 11*. 36* |
16 | 14*. 34*. 58* |
16 | 03*. 28*. 53* |
16 | 01*. 26*. 51* |
17 | 21*. 46* |
17 | 21*. 46* |
17 | 21*. 46* |
18 | 11*. 36* |
18 | 11*. 36* |
18 | 11*. 36* |
19 | 01*. 36* |
19 | 01*. 36* |
19 | 01*. 34* |
20 | 06*. 39* |
20 | 04*a. 39*ad |
20 | 06*a. 39*ad |
21 | 14*. 49* |
21 | 14*a. 49*ad |
21 | 14*a. 49*ad |
22 | 24*. 59* |
22 | 24*a. 59*ad |
22 | 24*a. 59*ad |
|
|
W dzień roboczy przypadający między dniami wolnymi (np. piątek po Bożym Ciele i 2.05) obowiązuje sobotni rozkład jazdy.
Legenda:
*- Autobus niskopodłogowy
a- nie kursuje 24.12
b- nie kursuje 1.01. 6.01. święta Wielkanocne. 1.05. 3.05. Boże Ciało. 15.08. 11.11 oraz 25-26.12
d- nie kursuje 31.12
Trasa: UNIWERSYTET- Szosa Okrężna- Gagarina- Reja- Broniewskiego- Bema- Plac Hoffmana- Kraszewskiego- Odrodzenia- Przy Kaszowniku- Sobieskiego- Żółkiewskiego- Rydygiera- Łyskowskiego- Dziewulskiego- RUBINKOWO II